CALENDÁRIO:
| Calendário | Período |
|---|---|
| Resultado dos recursos | 25/09/2023 |
| Entrega da documentação para contratação | Até 09/10/2023 (10 dias úteis) |
| Publicação do resultado da análise e abertura de saneamento de falhas | 11/10/2023 |
| Saneamento de falhas | 16 a 18 de Outubro (03 dias úteis) |
| Resultado da habilitação | 20/10/2023 (2 dias úteis ) |
| Recursos da Habilitação | 23 a 27 de outubro (5 dias úteis) Para entrar com recurso Clique Aqui |
| Resultado do Recurso e homologação (caso não haja suplência) | 01/11/2023 (3 dias úteis) |
/// Marco Regulatório - MROSC
/// Compras e Licitações
/// Cotações
A Fundação Cultural Cassiano Ricardo utiliza cookies e tecnologias semelhantes para fornecer recursos essenciais na proteção de dados.
Ao continuar navegando nesta página, você concorda com nossas .